MASTERMINDS / BLASTERS
Página 1 de 1.
MASTERMINDS / BLASTERS
Ambos arquetipos acceden a los mismos poderes de patrón:
Power | Level | Effect | |
Night Fall | 41 | Ranged (Cone), Moderate Damage(Negative), Foe: -Accuracy | |
Dark Embrace | 41 | Toggle: Self +Resistance(Smash, Lethal, Negative, Toxic) | |
Soul Tentacles | 44 | Ranged (Cone), Moderate Damage(Negative), Foe: Immobilize | |
Oppressive Gloom | 44 | Toggle: Point Blank Area of Effect, Foe Disorient, Self -Hit Points | |
Soul Storm | 47 | Ranged, Moderate Damage over Time(Negative), Foe: Hold |
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.